Dotazione organica
| QUALIFICA | DATI BILANCIO CONSUNTIVO 2025 | DATI BILANCIO CONSUNTIVO 2024 | DATI BILANCIO PREVISIONALE 2024 | DATI BILANCIO CONSUNTIVO 2023 |
| Dirigenti | 1 (Accordo) | 1 | 1 | 1 |
| Impiegati area amministrativa | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Impiegati area tecnica / catasto | 7 | 7-2 | 7-2 | 9 |
| Operai assunti a tempo indeterminato (OTI) | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Operai assunti a tempo determinato (OTD) | 27 | 28 | – | 24 |
