Dotazione organica
| QUALIFICA | Dati Bilancio Consuntivo 2024 | Dati Bilancio Previsionale 2024 | Dati Bilancio Consuntivo 2023 | |
| Dirigenti | 1 | 1 | 1 | |
| Impiegati area amministrativa | 3 | 3 | 3 | |
| Impiegati area tecnica / catasto | 7 – 2 | 7 – 2 | 9 | |
| Operai assunti a tempo indeterminato (OTI) | 3 | 3 | 3 | |
| Operai assunti a tempo determinato (OTD) | 28 | – | 24 | |
