Dotazione organica
DOTAZIONE ORGANICA(art. 10 D.Lgs. 33/2013) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AREE PROFESSIONALI | UNITA’ | AREA TECNICA | AREA AMMINISTRATIVA | COSTO DEL PERSONALE | ||
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | ||||||
Dirigenti | 1 | € – | ||||
Quadri | 1 | 1 | € – | |||
Impiegati | 8 | 6 | 2 | |||
Operai | 4 | € – | ||||
TOTALE | 14 | 7 | 2 | € – | ||
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | ||||||
Impiegati a tempo determinato | 1 | 1 | € – | |||
Operai assunti a tempo determinato (OTD) | 24 | € – | ||||
TOTALE | 25 | € – | ||||
*dati Bilancio consuntivo 2023 |